AVGO
162 reported trades by 27 members of Congress, as the filers wrote the ticker (most recently “Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)”).
| Date | Member | What | Asset | Amount | Days to filing | Document |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 26, 2026 | David J. TaylorHouse · Republican · OH | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 10 | Filing |
| August 12, 2026 | Rick W. AllenHouse · Republican · GA | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 41 | Filing |
| July 24, 2026 | David J. TaylorHouse · Republican · OH | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 13 | Filing |
| July 14, 2026 | Rick W. AllenHouse · Republican · GA | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 35 | Filing |
| April 27, 2026 | David J. TaylorHouse · Republican · OH | Sale | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 10 | Filing |
| April 13, 2026 | Shelley Moore CapitoSenate · Republican · WV | Sale (Partial) | Broadcom Inc. - Common StockAVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 24 | Filing |
| March 31, 2026 | Jared MoskowitzHouse · Democrat · FL | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 30 | Filing |
| March 27, 2026 | Alan ArmstrongSenate · Republican · OK | Sale (Full) | Broadcom Inc. - Common StockAVGO | $15,001 to $50,000 | 116 | Filing |
| March 25, 2026 | Gilbert Ray Cisneros, Jr.House · Democrat · CA | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 13 | Filing |
| February 9, 2026 | Shelley Moore CapitoSenate · Republican · WV | Purchase | Broadcom Inc. - Common StockAVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 23 | Filing |
| January 29, 2026 | David J. TaylorHouse · Republican · OH | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 4 | Filing |
| January 16, 2026 | David J. TaylorHouse · Republican · OH | Sale | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 17 | Filing |
| January 8, 2026 | David J. TaylorHouse · Republican · OH | Sale | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 13 | Filing |
| December 17, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr.House · Democrat · CA | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 26 | Filing |
| December 17, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr.House · Democrat · CA | Purchase | 150 Main Street Trust > Bank of America > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 239 | Filing |
| December 11, 2025 | Dan NewhouseHouse · Republican · WA | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 35 | Filing |
| December 11, 2025 | Dan NewhouseHouse · Republican · WA | S (partial) | Edward Jones IRA > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 155 | Filing |
| November 18, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr.House · Democrat · CA | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 27 | Filing |
| November 18, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr.House · Democrat · CA | Purchase | 150 Main Street Trust > Bank of America > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 268 | Filing |
| November 12, 2025 | Harriet M. HagemanHouse · Republican · WY | S (partial) | RBC Wealth Management > IRA > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 274 | Filing |
| October 31, 2025 | Lisa C. McClainHouse · Republican · MI | Sale | Charles Schwab Brokerage Account 893 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 286 | Filing |
| October 31, 2025 | Lisa C. McClainHouse · Republican · MI | Sale | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 21 | Filing |
| October 30, 2025 | Lisa C. McClainHouse · Republican · MI | Sale | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 22 | Filing |
| October 30, 2025 | Lisa C. McClainHouse · Republican · MI | Sale | Charles Schwab Brokerage Account 924 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 287 | Filing |
| October 30, 2025 | Lisa C. McClainHouse · Republican · MI | Purchase | Charles Schwab Brokerage Account 893 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 287 | Filing |
| October 30, 2025 | Lisa C. McClainHouse · Republican · MI | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 22 | Filing |
| October 27, 2025 | Tony WiedHouse · Republican · WI | S (partial) | Brokerage Account > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $15,001 to $50,000 | 200 | Filing |
| October 17, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr.House · Democrat · CA | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 32 | Filing |
| October 17, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr.House · Democrat · CA | Purchase | 150 Main Street Trust > Bank of America > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 300 | Filing |
| October 16, 2025 | Julia LetlowHouse · Republican · LA | S (partial) | Merrill Lynch Investment Account #025 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 301 | Filing |
| October 16, 2025 | Julia LetlowHouse · Republican · LA | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 89 | Filing |
| October 10, 2025 | Jared MoskowitzHouse · Democrat · FL | Purchase | Morgan Stanley Active Assets (1) > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $15,001 to $50,000 | 307 | Filing |
| October 10, 2025 | Jared MoskowitzHouse · Democrat · FL | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGODependent child | $1,001 to $15,000 | 43 | Filing |
| October 10, 2025 | Jared MoskowitzHouse · Democrat · FL | Purchase | Morgan Stanley Active Assets (5) > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGODependent child | $1,001 to $15,000 | 307 | Filing |
| October 10, 2025 | Jared MoskowitzHouse · Democrat · FL | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $15,001 to $50,000 | 43 | Filing |
| September 23, 2025 | Val T. HoyleHouse · Democrat · OR | Sale | Fidelity Rollover IRA > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $15,001 to $50,000 | 234 | Filing |
| September 23, 2025 | Val T. HoyleHouse · Democrat · OR | Sale | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $15,001 to $50,000 | 17 | Filing |
| September 17, 2025 | Cleo FieldsHouse · Democrat · LA | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $15,001 to $50,000 | 13 | Filing |
| September 17, 2025 | Cleo FieldsHouse · Democrat · LA | Purchase | Morgan Stanley - E*TRADE #2 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $15,001 to $50,000 | 239 | Filing |
| September 9, 2025 | David J. TaylorHouse · Republican · OH | Sale | Dave's IRA @ Schwab (Home Grown) > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 248 | Filing |
| September 9, 2025 | David J. TaylorHouse · Republican · OH | Sale | David Taylor Trust > Schwab Joint Brokerage #1 (Home Grown) > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 248 | Filing |
| August 15, 2025 | Cleo FieldsHouse · Democrat · LA | Purchase | Morgan Stanley - E*TRADE #2 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $15,001 to $50,000 | 272 | Filing |
| August 15, 2025 | Cleo FieldsHouse · Democrat · LA | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $15,001 to $50,000 | 19 | Filing |
| August 13, 2025 | Cleo FieldsHouse · Democrat · LA | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $50,001 to $100,000 | 21 | Filing |
| August 13, 2025 | Cleo FieldsHouse · Democrat · LA | Purchase | Morgan Stanley - E*TRADE #2 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $50,001 to $100,000 | 274 | Filing |
| August 12, 2025 | Harriet M. HagemanHouse · Republican · WY | S (partial) | RBC Wealth Management > IRA > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 366 | Filing |
| July 29, 2025 | Cleo FieldsHouse · Democrat · LA | Purchase | Morgan Stanley - E*TRADE #2 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $15,001 to $50,000 | 289 | Filing |
| July 29, 2025 | Cleo FieldsHouse · Democrat · LA | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $15,001 to $50,000 | 8 | Filing |
| July 18, 2025 | Cleo FieldsHouse · Democrat · LA | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 19 | Filing |
| July 18, 2025 | Cleo FieldsHouse · Democrat · LA | Purchase | Morgan Stanley - E*TRADE #2 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 300 | Filing |
| July 18, 2025 | Shelley Moore CapitoSenate · Republican · WV | Sale (Partial) | Broadcom LtdAVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 17 | Filing |
| July 3, 2025 | James ComerHouse · Republican · KY | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 39 | Filing |
| June 25, 2025 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | Purchase | Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 411 | Filing |
| June 25, 2025 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 21 | Filing |
| June 24, 2025 | David J. TaylorHouse · Republican · OH | Sale | Dave's IRA @ Schwab (Home Grown) > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 325 | Filing |
| June 20, 2025 | Nancy PelosiHouse · Democrat · CA | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,000,001 to $5,000,000 | 19 | Filing |
| June 17, 2025 | Lisa C. McClainHouse · Republican · MI | Purchase | Charles Schwab Brokerage Account 924 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 422 | Filing |
| June 17, 2025 | Lisa C. McClainHouse · Republican · MI | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 57 | Filing |
| June 11, 2025 | John BoozmanSenate · Republican · AR | Purchase | Broadcom Inc. - Common StockAVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 28 | Filing |
| June 11, 2025 | Lisa C. McClainHouse · Republican · MI | Purchase | Charles Schwab Brokerage Account 924 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 428 | Filing |
| June 11, 2025 | Lisa C. McClainHouse · Republican · MI | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 63 | Filing |
| June 11, 2025 | Robert P. Bresnahan, Jr.House · Republican · PA | Purchase | JP Morgan Brokerage Account #2 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 428 | Filing |
| June 11, 2025 | Robert P. Bresnahan, Jr.House · Republican · PA | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 27 | Filing |
| June 10, 2025 | Lisa C. McClainHouse · Republican · MI | S (partial) | Charles Schwab Brokerage Account 924 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 429 | Filing |
| June 10, 2025 | Lisa C. McClainHouse · Republican · MI | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 64 | Filing |
| June 6, 2025 | Val T. HoyleHouse · Democrat · OR | Purchase | Fidelity Rollover IRA > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 343 | Filing |
| June 6, 2025 | Val T. HoyleHouse · Democrat · OR | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 98 | Filing |
| May 14, 2025 | David J. TaylorHouse · Republican · OH | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 19 | Filing |
| May 14, 2025 | David J. TaylorHouse · Republican · OH | Purchase | Dave's IRA @ Schwab (Home Grown) > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 366 | Filing |
| May 12, 2025 | Jefferson ShreveHouse · Republican · IN | Sale | Q. Charitable Remainder Trust #1 (Trust-owned, independent third-party managed assets; remainder to charity) > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $15,001 to $50,000 | 457 | Filing |
| April 21, 2025 | Bruce WestermanHouse · Republican · AR | Sale | Fisher IRA > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 477 | Filing |
| April 21, 2025 | Bruce WestermanHouse · Republican · AR | Sale | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 21 | Filing |
| April 17, 2025 | Jefferson ShreveHouse · Republican · IN | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $100,001 to $250,000 | 21 | Filing |
| April 11, 2025 | Dan NewhouseHouse · Republican · WA | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 35 | Filing |
| April 11, 2025 | Dan NewhouseHouse · Republican · WA | S (partial) | Edward Jones IRA > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 399 | Filing |
| April 11, 2025 | Kelly MorrisonHouse · Democrat · MN | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 32 | Filing |
| April 11, 2025 | Kelly MorrisonHouse · Democrat · MN | Purchase | Trust 2 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $15,001 to $50,000 | 488 | Filing |
| April 11, 2025 | Kelly MorrisonHouse · Democrat · MN | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $15,001 to $50,000 | 32 | Filing |
| April 10, 2025 | Robert B. AderholtHouse · Republican · AL | S (partial) | Robert B Aderholt - Individual TOD > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 490 | Filing |
| April 8, 2025 | John BoozmanSenate · Republican · AR | Purchase | Broadcom Inc. - Common StockAVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 36 | Filing |
| April 3, 2025 | Robert P. Bresnahan, Jr.House · Republican · PA | S (partial) | JP Morgan Brokerage Account #2 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 497 | Filing |
| April 3, 2025 | Robert P. Bresnahan, Jr.House · Republican · PA | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 19 | Filing |
| March 31, 2025 | Robert P. Bresnahan, Jr.House · Republican · PA | S (partial) | JP Morgan Brokerage Account #2 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 500 | Filing |
| March 31, 2025 | Robert P. Bresnahan, Jr.House · Republican · PA | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 22 | Filing |
| March 21, 2025 | Kelly MorrisonHouse · Democrat · MN | Purchase | Trust 1 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 509 | Filing |
| March 21, 2025 | Kelly MorrisonHouse · Democrat · MN | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 21 | Filing |
| March 20, 2025 | Bruce WestermanHouse · Republican · AR | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 27 | Filing |
| March 20, 2025 | Byron DonaldsHouse · Republican · FL | Purchase | Moran Wealth IRA > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 511 | Filing |
| March 20, 2025 | Byron DonaldsHouse · Republican · FL | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 25 | Filing |
| March 20, 2025 | Byron DonaldsHouse · Republican · FL | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 25 | Filing |
| March 20, 2025 | Byron DonaldsHouse · Republican · FL | Purchase | Moran Wealth IRA > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 511 | Filing |
| March 19, 2025 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | S (partial) | Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 509 | Filing |
| March 19, 2025 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 22 | Filing |
| March 13, 2025 | Jefferson ShreveHouse · Republican · IN | Purchase | Q. Charitable Remainder Trust #1 (Trust-owned, independent third-party managed assets; remainder to charity) > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $15,001 to $50,000 | 517 | Filing |
| March 13, 2025 | Jefferson ShreveHouse · Republican · IN | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $15,001 to $50,000 | 29 | Filing |
| March 11, 2025 | Jared MoskowitzHouse · Democrat · FL | Sale | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $15,001 to $50,000 | 28 | Filing |
| March 11, 2025 | Robert P. Bresnahan, Jr.House · Republican · PA | Sale | JP Morgan Brokerage Account #2 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 520 | Filing |
| March 11, 2025 | Robert P. Bresnahan, Jr.House · Republican · PA | Sale | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 29 | Filing |
| March 10, 2025 | Jared MoskowitzHouse · Democrat · FL | Sale | Morgan Stanley Active Assets (5) > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGODependent child | $1,001 to $15,000 | 521 | Filing |
| March 10, 2025 | Jared MoskowitzHouse · Democrat · FL | Sale | Morgan Stanley Active Assets (6) > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGODependent child | $1,001 to $15,000 | 521 | Filing |
| March 10, 2025 | Jared MoskowitzHouse · Democrat · FL | Sale | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGODependent child | $1,001 to $15,000 | 29 | Filing |
| March 3, 2025 | Bruce WestermanHouse · Republican · AR | Purchase | Fisher IRA > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 526 | Filing |
| March 3, 2025 | Bruce WestermanHouse · Republican · AR | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 44 | Filing |
| February 25, 2025 | David J. TaylorHouse · Republican · OH | Purchase | Dave's IRA @ Schwab (Home Grown) > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $15,001 to $50,000 | 444 | Filing |
| February 24, 2025 | Jefferson ShreveHouse · Republican · IN | Purchase | Q. Charitable Remainder Trust #1 (Trust-owned, independent third-party managed assets; remainder to charity) > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $100,001 to $250,000 | 534 | Filing |
| February 24, 2025 | Jefferson ShreveHouse · Republican · IN | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $100,001 to $250,000 | 13 | Filing |
| February 6, 2025 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | Purchase | Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 550 | Filing |
| February 6, 2025 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 28 | Filing |
| January 30, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr.House · Democrat · CA | S (partial) | 150 Main Street Trust > Bank of America > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 560 | Filing |
| January 30, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr.House · Democrat · CA | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 12 | Filing |
| January 29, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr.House · Democrat · CA | Purchase | 150 Main Street Trust > Pershing Advisor Solutions LLC Brokerage > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 561 | Filing |
| January 29, 2025 | Gilbert Ray Cisneros, Jr.House · Democrat · CA | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 13 | Filing |
| January 29, 2025 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | S (partial) | Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 558 | Filing |
| January 29, 2025 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 12 | Filing |
| January 28, 2025 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 13 | Filing |
| January 28, 2025 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | S (partial) | Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 559 | Filing |
| January 28, 2025 | Robert P. Bresnahan, Jr.House · Republican · PA | Sale | JP Morgan Brokerage Account #2 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 562 | Filing |
| January 28, 2025 | Robert P. Bresnahan, Jr.House · Republican · PA | Sale | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 16 | Filing |
| January 22, 2025 | Lisa C. McClainHouse · Republican · MI | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 203 | Filing |
| January 22, 2025 | Lisa C. McClainHouse · Republican · MI | Purchase | Charles Schwab Brokerage Account 548 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 568 | Filing |
| January 15, 2025 | Julie JohnsonHouse · Democrat · TX | S (partial) | Merrill Lynch Tax Efficient Core > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 575 | Filing |
| January 15, 2025 | Julie JohnsonHouse · Democrat · TX | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 28 | Filing |
| January 7, 2025 | Ritchie TorresHouse · Democrat · NY | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 225 | Filing |
| January 2, 2025 | James ComerHouse · Republican · KY | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 8 | Filing |
| December 19, 2024 | Julia LetlowHouse · Republican · LA | Sale | Merrill Lynch Investment Account > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 237 | Filing |
| December 18, 2024 | Julia LetlowHouse · Republican · LA | S (partial) | Merrill Lynch Investment Account #025 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 391 | Filing |
| December 18, 2024 | Julia LetlowHouse · Republican · LA | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 391 | Filing |
| December 12, 2024 | Shelley Moore CapitoSenate · Republican · WV | Purchase | Broadcom Inc. - Common StockAVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 25 | Filing |
| November 8, 2024 | Jared MoskowitzHouse · Democrat · FL | Purchase | Morgan Stanley Active Assets (6) > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGODependent child | $1,001 to $15,000 | 278 | Filing |
| November 8, 2024 | Jared MoskowitzHouse · Democrat · FL | Purchase | Morgan Stanley Active Assets (5) > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGODependent child | $1,001 to $15,000 | 278 | Filing |
| November 8, 2024 | Jared MoskowitzHouse · Democrat · FL | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGODependent child | $1,001 to $15,000 | 31 | Filing |
| October 29, 2024 | Val T. HoyleHouse · Democrat · OR | Purchase | Fidelity Rollover IRA > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 318 | Filing |
| October 29, 2024 | Val T. HoyleHouse · Democrat · OR | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 318 | Filing |
| October 24, 2024 | Julia LetlowHouse · Republican · LA | Purchase | Merrill Lynch Investment Account > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 293 | Filing |
| October 23, 2024 | Julia LetlowHouse · Republican · LA | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 447 | Filing |
| October 23, 2024 | Julia LetlowHouse · Republican · LA | Purchase | Merrill Lynch Investment Account #025 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 447 | Filing |
| October 3, 2024 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 34 | Filing |
| October 3, 2024 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | S (partial) | Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 312 | Filing |
| September 26, 2024 | Ritchie TorresHouse · Democrat · NY | Purchase | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 321 | Filing |
| September 12, 2024 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 21 | Filing |
| September 12, 2024 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | S (partial) | Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 333 | Filing |
| September 11, 2024 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 22 | Filing |
| September 11, 2024 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | S (partial) | Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 334 | Filing |
| September 9, 2024 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | S (partial) | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 24 | Filing |
| September 9, 2024 | Josh GottheimerHouse · Democrat · NJ | S (partial) | Morgan Stanley - Select UMA Account # 1 > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOJointly held | $1,001 to $15,000 | 336 | Filing |
| September 4, 2024 | John JamesHouse · Republican · MI | Sale | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 2 | Filing |
| September 4, 2024 | John JamesHouse · Republican · MI | Sale | John A. James Children’s Trust > Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGO | $1,001 to $15,000 | 343 | Filing |
| August 27, 2024 | Shelley Moore CapitoSenate · Republican · WV | Purchase | Broadcom Inc. - Common StockAVGOSpouse | $1,001 to $15,000 | 9 | Filing |
